Anlagevermögen
Das Anlagevermögen steigt um 30 Mio. €, insbesondere aufgrund der Mehrheitsübernahmen an der Roast Market GmbH und der Corsino Corsini S.r.l.
Entwicklung Anlagevermögen
in Mio. €
| in Tsd. € | Restbuchwerte  | Restbuchwerte  | Zugänge | AfA | Übrige  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 122.617 | 130.475 | 11.018 | 18.257 | – 619 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Sachanlagen | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| – Grundstücke u. Gebäude | 110.824 | 114.151 | 1.931 | 7.138 | 1.880 | ||
| – Anlagen u. Maschinen | 121.651 | 113.691 | 15.009 | 19.572 | 12.523 | ||
| – Übrige Sachanlagen | 40.600 | 40.754 | 22.277 | 6.396 | – 16.035 | ||
| 
 | 273.075 | 268.596 | 39.217 | 33.106 | – 1.632 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Finanzanlagen | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| – Anteile verb. Unternehmen | 43.516 | 936 | 35.197 | 0 | 7.383 | ||
| – Beteiligungen | 4.578 | 11.211 | 0 | 0 | – 6.633 | ||
| – Übrige Finanzanlagen | 3.008 | 5.082 | 518 | 8 | – 2.584 | ||
| 
 | 51.102 | 17.229 | 35.715 | 8 | – 1.834 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 446.794 | 416.300 | 85.950 | 51.371 | – 4.085 | ||
| 
 | |||||||
 
  
  
  
  
  
  
  
                